400-080-5070服務熱線 :
您當前所在位置 :首頁 > 產品中心 > LIMAIR防水電器 > 防水軟管接頭
Feature
Good looks,compact structure and higher strength
Water resistant,dust resistant,inactive with salts ,acids,alkalis,alcohols,oils and greases as well as general dissolvent.
特點
結構緊密
、強度高
可防水
、防 塵
、抗鹽
、耐酸堿
、酒精
、油、脂及一般溶劑
。
Technical data技術數據表
Material 材質 |
A\C\F Material A
、C
、F材質 LMJ-P2B-FZ Galvanized iron LMJ-P2B-FZ 鐵鍍鋅 LMJ-P2B-ZZ Zinc alloy LMJ-P2B-ZZ 鋅合金 LMJ-P2B-ZC Zinc alloy plating chromium LMJ-P2B-ZC 鋅合金鍍鉻 LMJ-P2B-SS 304 stainless steel LMJ-P2B-SS 304不鏽鋼 LMJ-P2B-BR Nickel-plated brass LMJ-P2B-BR 銅鍍鎳 D Material: Nitirile rubber D材質 : 環保尼龍PA66 |
Temperature Range 耐溫 |
-40ºC to +105ºC -40ºC ~+105ºC |
Ingress Protection 防護等級 |
IP67 to IEC60529 IEC標準IP67 |
Model 規格
Metric thread 公製螺紋 (M)
Item No. | Thread | Cable diameter | Metric | G system | Thread O.D( D1) | Thread Length(L1) | Joint Length (L2+L3) | Packing |
型號 | 螺牙標準 | 適用電纜外徑 | 公製 | 英製 | 螺紋外徑 O.D(D1) | 螺紋長度 (L1) | 接合長度 L2+L3 | 包 裝 |
LMJ-FB-03G | G3/8” | 4-8 | ø10 | 1/4” | 16.5 | 8 | 17 | 100 |
LMJ-FB-04G | G3/8” | 6-10 | ø13 | 3/8” | 16.5 | 8 | 18 | 100 |
LMJ-FB-05G | G1/2” | 8-12 | ø16 | 1/2” | 21.3 | 11 | 23 | 100 |
LMJ-FB-06G | G3/4” | 13-18 | ø20 | 3/4” | 26.6 | 14 | 22 | 50 |
LMJ-FB-08G | G1” | 15-22 | ø25 | 1” | 33.4 | 15 | 28 | 50 |
LMJ-FB-010G | G11/4” | 22-28 | ø32 | 11/4” | 42.1 | 15 | 30 | 25 |
LMJ-FB-012G | G11/2” | 26-32 | ø38 | 11/2” | 47.8 | 16 | 32 | 25 |
LMJ-FB-016G | G2” | 37-44 | ø51 | 2” | 59.6 | 18 | 34 | 10 |
British Standard 英製螺紋(G)
Item No. | Thread | Cable diameter | Metric | G system | Thread O.D( D1) | Thread Length(L1) | Joint Length (L2+L3) | Packing |
型號 | 螺牙標準 | 適用電纜外徑 | 公製 | 英製 | 螺紋外徑 O.D(D1) | 螺紋長度 (L1) | 接合長度 L2+L3 | 包 裝 |
LMJ-FB-03M | M16x1.5 | 4-8 | ø10 | 1/4” | 16 | 8 | 17 | 100 |
LMJ-FB-04M | M20x1.5 | 6-10 | ø13 | 3/8” | 20 | 8 | 18 | 100 |
LMJ-FB-05M | M20x1.5 | 8-12 | ø16 | 1/2” | 20 | 11 | 23 | 100 |
LMJ-FB-06M | M25x1.5 | 13-18 | ø20 | 3/4” | 25 | 14 | 22 | 50 |
LMJ-FB-08M | M32x1.5 | 15-22 | ø25 | 1” | 32 | 15 | 28 | 50 |
LMJ-FB-010M | M40x1.5 | 18-25 | ø32 | 11/4” | 40 | 15 | 30 | 25 |
LMJ-FB-012M | M50x1.5 | 26-32 | ø38 | 11/2” | 50 | 16 | 32 | 25 |
LMJ-FB-016M | M63x1.5 | 37-44 | ø51 | 2” | 63 | 18 | 34 | 10 |
LMJ-FB-20M | M76x1.5 | 42-52 | ø64 | 2 1/2” | 76 | 22 | 38 | 10 |
LMJ-FB-24M | M88x1.5 | 55-62 | ø75 | 3” | 88 | 22 | 46 | 5 |
LMJ-FB-32M | M114x1.5 | 78-84 | ø100 | 4” | 114 | 24 | 50 | 5 |
German-made thread 德製螺紋 (PG)
Item No. | Thread | Cable diameter | Metric | G system | Thread O.D( D1) | Thread Length(L1) | Joint Length (L2+L3) | Packing |
型號 | 螺牙標準 | 適用電纜外徑 | 公製 | 英製 | 螺紋外徑 O.D(D1) | 螺紋長度 (L1) | 接合長度 L2+L3 | 包 裝 |
LMJ-FB-03P | PG9 | 4-8 | ø10 | 1/4” | 15.2 | 8 | 16 | 100 |
LMJ-FB-04P | PG11 | 6-10 | ø13 | 3/8” | 18.6 | 9 | 17 | 100 |
LMJ-FB-05P | PG13.5 | 8-12 | ø16 | 1/2” | 20.4 | 11 | 23 | 100 |
LMJ-FB-06P | PG21 | 13-18 | ø20 | 3/4” | 28.3 | 14 | 23 | 50 |
LMJ-FB-08P | PG29 | 18-25 | ø25 | 1” | 37 | 15 | 28 | 50 |
LMJ-FB-010P | PG29 | 18-25 | ø32 | 11/4” | 37 | 15 | 30 | 25 |
LMJ-FB-012P | PG36 | 26-32 | ø38 | 11/2” | 47 | 16 | 32 | 25 |
LMJ-FB-016P | PG48 | 37-44 | ø51 | 2” | 59.3 | 18 | 34 | 10 |