400-080-5070服務熱線 :
您當前所在位置 :首頁 > 產品中心 > LIMAIR防水電器 > 防水電器箱
Feature
Have good oil resistance ,flame resistance and high strength
Compared with metal enclosure,FSD(A) series are lighter,more adequate for corroision and dankish environment
特點
具有很好的耐油性
、阻燃性和很高的強度
;
與金屬箱相比
,質量更輕
,更適應腐蝕
、潮濕環境
Technical data技術數據表
Material 材質 ABS\polycarbonate(PC)\ABS+ polycarbonate(PC) ABS
、聚碳酸酯(PC)
、ABS+聚碳酸酯(PC) Ingress Protection 防護等級 IP67 to IEC60529 IEC標準IP67 Sealing 密封處理 VMQ(silicone) seal 矽橡膠密封條 Temperature Range 耐溫 ABS:-40ºC to +85ºC; PC:-40ºC to +120ºC; ABS:-40°C —+85°C;PC: -40°C —+120°C Surface Colour 表麵顏色 pebble grey, similar to RAL 7032
;The cover can be transparent 灰色
,類似RAL7032
,蓋子選擇透明的,可定製其它顏色
Model Meaning 型號含義
Model 規格
Box Model | W × H × D(mm) | Mounting Plate Model |
箱體型號 | 寬×高×深(毫米) | 底板型號 |
FSD(□)-Ⅰ-050604□ | 50 × 65 × 45 | SDPA-0506Q |
FSD(□)-Ⅰ-050605□ | 50 × 65 × 55 | SDPA-0506Q |
FSD(□)-Ⅰ-060905□ | 65 × 95 × 55 | SDPA-0609Q |
FSD(□)-Ⅰ-071005□ | 75 × 105 × 55 | SDPA-0710Q |
FSD(□)-Ⅰ-080806□ | 80 × 80 × 60 | SDPA-0808Q |
FSD(□)-Ⅰ-081104□ | 80 × 110 × 45 | SDPA-0811Q |
FSD(□)-Ⅰ-081107□ | 80 × 110 × 70 | SDPA-0811Q |
FSD(□)-Ⅰ-081108□ | 83 × 110 × 85 | SDPA-0811Q |
FSD(□)-Ⅰ-081307□ | 80 × 130 × 70 | SDPA-0813Q |
FSD(□)-Ⅰ-081308□ | 80 × 130 × 85 | SDPA-0813Q |
FSD(□)-Ⅰ-081605□ | 80 × 160 × 55 | SDPA-0816Q |
FSD(□)-Ⅰ-081608□ | 80 × 160 × 85 | SDPA-0816Q |
FSD(□)-Ⅰ-081807□ | 80 × 180 × 70 | SDPA-0818Q |
FSD(□)-Ⅰ-081808□ | 80 × 180 × 85 | SDPA-0818Q |
FSD(□)-Ⅰ-082507□ | 80 × 250 × 70 | SDPA-0825Q |
FSD(□)-Ⅰ-082508□ | 80 × 250 × 85 | SDPA-0825Q |
FSD(□)-Ⅰ-101007□ | 100 × 100 × 75 | SDPA-1010Q |
FSD(□)-Ⅰ-101010□ | 100 × 100 × 100 | SDPA-1010Q |
FSD(□)-Ⅰ-101807□ | 100 × 185 × 70 | SDPA-1018Q |
FSD(□)-Ⅰ-102007□ | 100 × 200 × 70 | SDPA-1020Q |
FSD(□)-Ⅰ-102307□ | 100 × 230 × 70 | SDPA-1023Q |
FSD(□)-Ⅰ-121207□ | 125 × 125 × 75 | SDPA-1212Q |
FSD(□)-Ⅰ-121210□ | 125 × 125 × 100 | SDPA-1212Q |
FSD(□)-Ⅰ-121707□ | 125 × 175 × 75 | SDPA-1217Q |
FSD(□)-Ⅰ-121710□ | 125 × 175 × 100 | SDPA-1217Q |
FSD(□)-Ⅰ-141709□ | 140 × 170 × 95 | SDPA-1417Q |
FSD(□)-Ⅰ-142309□ | 140 × 230 × 95 | SDPA-1423Q |
FSD(□)-Ⅰ-151507□ | 150 × 150 × 75 | SDPA-1515Q |
FSD(□)-Ⅰ-151510□ | 150 × 150 × 100 | SDPA-1515Q |
FSD(□)-Ⅰ-152007□ | 150 × 200 × 75 | SDPA-1520Q |
FSD(□)-Ⅰ-152010□ | 150 × 200 × 100 | SDPA-1520Q |
FSD(□)-Ⅰ-152013□ | 150 × 200 × 130 | SDPA-1520Q |
FSD(□)-Ⅰ-152016□ | 150 × 200 × 160 | SDPA-1520Q |
FSD(□)-Ⅰ-152510□ | 150 × 250 × 100 | SDPA-1525Q |
FSD(□)-Ⅰ-152513□ | 150 × 250 × 130 | SDPA-1525Q |
FSD(□)-Ⅰ-161607□ | 160 × 160 × 70 | SDPA-1616Q |
FSD(□)-Ⅰ-202010□ | 200 × 200 × 100 | SDPA-2020Q |
FSD(□)-Ⅰ-202013□ | 200 × 200 × 130 | SDPA-2020Q |
FSD(□)-Ⅰ-202016□ | 200 × 200 × 160 | SDPA-2020Q |
Box Model | W × H × D(mm) | Mounting Plate Model |
箱體型號 | 寬×高×深(毫米) | 底板型號 |
FSD(□)-Ⅱ-191913□ | 190×190×130 | SDPA-191913Q |
FSD(□)-Ⅱ-192813□ | 190×280×130 | SDPA-192813Q |
FSD(□)-Ⅱ-192818□ | 190×280×180 | SDPA-192818Q |
FSD(□)-Ⅱ-193813□ | 190×380×130 | SDPA-193813Q |
FSD(□)-Ⅱ-193818□ | 190×380×180 | SDPA-193818Q |
FSD(□)-Ⅱ-282813□ | 280×280×130 | SDPA-282813Q |
FSD(□)-Ⅱ-283413□ | 280×340×130 | SDPA-283413Q |
FSD(□)-Ⅱ-283813□ | 280×380×130 | SDPA-283813Q |
FSD(□)-Ⅱ-283818□ | 280×380×180 | SDPA-283813Q |
FSD(□)-Ⅱ-285613□ | 280×560×130 | SDPA-285613Q |
FSD(□)-Ⅱ-334318□ | 380×430×180 | SDPA-384318Q |
FSD(□)-Ⅱ-385618□ | 380×560×180 | SDPA-385618Q |
Box Model | W × H × D(mm) | Mounting Plate Model |
箱體型號 | 寬×高×深(毫米) | 底板型號 |
FSD(A)-Ⅲ-081107□ | 80×110×70 | SDPA-0811Q |
FSD(A)-Ⅲ-110807□ | 110×80×70 | SDPA-1108Q |
FSD(A)-Ⅲ-081108□ | 80×110×85 | SDPA-0811Q |
FSD(A)-Ⅲ-110808□ | 110×80×85 | SDPA-1108Q |
FSD(A)-Ⅲ-081307□ | 80×130×70 | SDPA-0813Q |
FSD(A)-Ⅲ-130807□ | 130×80×70 | SDPA-1308Q |
FSD(A)-Ⅲ-081308□ | 80×130×85 | SDPA-0813Q |
FSD(A)-Ⅲ-130808□ | 130×80×85 | SDPA-1308Q |
FSD(A)-Ⅲ-081807□ | 80×180×70 | SDPA-0818Q |
FSD(A)-Ⅲ-180807□ | 180×80×70 | SDPA-1808Q |
FSD(A)-Ⅲ-081808□ | 80×180×85 | SDPA-0818Q |
FSD(A)-Ⅲ-180808□ | 180×80×85 | SDPA-1808Q |
FSD(A)-Ⅲ-082507□ | 80×250×70 | SDPA-0825Q |
FSD(A)-Ⅲ-250807□ | 250×80×70 | SDPA-2508Q |
FSD(A)-Ⅲ-082508□ | 80×250×85 | SDPA-0825Q |
FSD(A)-Ⅲ-250808□ | 250×80×85 | SDPA-2508Q |
FSD(A)-Ⅲ-101007□ | 100×100×75 | SDPA-1010Q |
FSD(A)-Ⅲ-101010□ | 100×100×100 | SDPA-1010Q |
FSD(A)-Ⅲ-121207□ | 125×125×75 | SDPA-1212Q |
FSD(A)-Ⅲ-121210□ | 125×125×100 | SDPA-1212Q |
FSD(A)-Ⅲ-121707□ | 125×175×75 | SDPA-1217Q |
FSD(A)-Ⅲ-171207□ | 175×125×75 | SDPA-1712Q |
FSD(A)-Ⅲ-121710□ | 125×175×100 | SDPA-1217Q |
FSD(A)-Ⅲ-171210□ | 175×125×100 | SDPA-1712Q |
FSD(A)-Ⅲ-141709□ | 140×170×95 | SDPA-1417Q |
FSD(A)-Ⅲ-171409□ | 170×140×95 | SDPA-1714Q |
FSD(A)-Ⅲ-142309□ | 140×230×95 | SDPA-1423Q |
FSD(A)-Ⅲ-231409□ | 230×140×95 | SDPA-2314Q |
FSD(A)-Ⅲ-151507□ | 150×150×75 | SDPA-1515Q |
FSD(A)-Ⅲ-151510□ | 150×150×100 | SDPA-1515Q |
FSD(A)-Ⅲ-152007□ | 150×200×75 | SDPA-1520Q |
FSD(A)-Ⅲ-201507□ | 200×150×75 | SDPA-2015Q |
FSD(A)-Ⅲ-152010□ | 150×200×100 | SDPA-1520Q |
FSD(A)-Ⅲ-201510□ | 200×150×100 | SDPA-2015Q |
FSD(A)-Ⅲ-152013□ | 150×200×130 | SDPA-1520Q |
FSD(A)-Ⅲ-201513□ | 200×150×130 | SDPA-2015Q |
FSD(A)-Ⅲ-152016□ | 150×200×160 | SDPA-1520Q |
FSD(A)-Ⅲ-201516□ | 200×150×160 | SDPA-2015Q |
FSD(A)-Ⅲ-152510□ | 150×250×100 | SDPA-1525Q |
FSD(A)-Ⅲ-251510□ | 250×150×100 | SDPA-2515Q |
FSD(A)-Ⅲ-152513□ | 150×250×130 | SDPA-1525Q |
FSD(A)-Ⅲ-251513□ | 250×150×130 | SDPA-2515Q |
FSD(A)-Ⅲ-202010□ | 200×200×100 | SDPA-2020Q |
FSD(A)-Ⅲ-202013□ | 200×200×130 | SDPA-2020Q |
FSD(A)-Ⅲ-202016□ | 200×200×160 | SDPA-2020Q |
Box Model | W × H × D(mm) | Mounting Plate Model |
箱體型號 | 寬×高×深(毫米) | 底板型號 |
FSD(A)-Ⅳ-191913□ | 190×190×130 | SDPA-1919Q |
FSD(A)-Ⅳ-192813□ | 190×280×130 | SDPA-1928Q |
FSD(A)-Ⅳ-281913□ | 280×190×130 | SDPA-2819Q |
FSD(A)-Ⅳ-192818□ | 190×280×180 | SDPA-1928Q |
FSD(A)-Ⅳ-281918□ | 280×190×180 | SDPA-2819Q |
FSD(A)-Ⅳ-193813□ | 190×380×130 | SDPA-1938Q |
FSD(A)-Ⅳ-381913□ | 380×190×130 | SDPA-3819Q |
FSD(A)-Ⅳ-193818□ | 190×380×180 | SDPA-1938Q |
FSD(A)-Ⅳ-381918□ | 380×190×180 | SDPA-3819Q |
FSD(A)-Ⅳ-282813□ | 280×280×130 | SDPA-2828Q |
FSD(A)-Ⅳ-283413□ | 280×340×130 | SDPA-2834Q |
FSD(A)-Ⅳ-342813□ | 340×280×130 | SDPA-3428Q |
FSD(A)-Ⅳ-283813□ | 280×380×130 | SDPA-2838Q |
FSD(A)-Ⅳ-382813□ | 380×280×130 | SDPA-3828Q |
FSD(A)-Ⅳ-283818□ | 280×380×180 | SDPA-2838Q |
FSD(A)-Ⅳ-382818□ | 380×280×180 | SDPA-3828Q |
FSD(A)-Ⅳ-285613□ | 280×560×130 | SDPA-2856Q |
FSD(A)-Ⅳ-562813□ | 560×280×130 | SDPA-5628Q |
FSD(A)-Ⅳ-334318□ | 330×430×180 | SDPA-3343Q |
FSD(A)-Ⅳ-433318□ | 430×330×180 | SDPA-4333Q |
FSD(A)-Ⅳ-385618□ | 380×560×180 | SDPA-3856Q |
FSD(A)-Ⅳ-563818□ | 560×380×180 | SDPA-5638Q |
Box Model | W × H × D(mm) | Mounting Plate Model |
箱體型號 | 寬×高×深(毫米) | 底板型號 |
FSD(A)-Ⅴ-222712□ | 225×275×120 | SDPA-2227Q |
FSD(A)-Ⅴ-272212□ | 275×225×120 | SDPA-2722Q |
FSD(A)-Ⅴ-203015□ | 200×300×150 | SDPA-2030Q |
FSD(A)-Ⅴ-302015□ | 300×200×150 | SDPA-3020Q |
FSD(A)-Ⅴ-203018□ | 200×300×180 | SDPA-2030Q |
FSD(A)-Ⅴ-302018□ | 300×200×180 | SDPA-3020Q |
FSD(A)-Ⅴ-253515□ | 250×350×150 | SDPA-2535Q |
FSD(A)-Ⅴ-352515□ | 350×250×150 | SDPA-3525Q |
FSD(A)-Ⅴ-304015□ | 300×400×150 | SDPA-3040Q |
FSD(A)-Ⅴ-403015□ | 400×300×150 | SDPA-4030Q |
FSD(A)-Ⅴ-304018□ | 300×400×180 | SDPA-3040Q |
FSD(A)-Ⅴ-403018□ | 400×300×180 | SDPA-4030Q |
FSD(A)-Ⅴ-354516□ | 350×450×160 | SDPA-3545Q |
FSD(A)-Ⅴ-453516□ | 450×350×160 | SDPA-4535Q |
FSD(A)-Ⅴ-354520□ | 350×450×200 | SDPA-3545Q |
FSD(A)-Ⅴ-453520□ | 450×350×200 | SDPA-4535Q |
FSD(A)-Ⅴ-405020□ | 400×500×200 | SDPA-4050Q |
FSD(A)-Ⅴ-504020□ | 500×400×200 | SDPA-5040Q |
FSD(A)-Ⅴ-406023□ | 400×600×230 | SDPA-4060Q |
FSD(A)-Ⅴ-604023□ | 600×400×230 | SDPA-6040Q |
Box Model | W × H × D(mm) | Mounting Plate Model |
箱體型號 | 寬×高 × 深(毫米) | 底板型號 |
FSD(A)-Ⅵ-091207□ | 90×120×70 | SDPA-0912Q |
FSD(A)-Ⅵ-091208□ | 90×120×85 | SDPA-0912Q |
FSD(A)-Ⅵ-101507□ | 100×150×70 | SDPA-1015Q |
FSD(A)-Ⅵ-101508□ | 100×150×85 | SDPA-1015Q |
FSD(A)-Ⅵ-112107□ | 110×210×75 | SDPA-1121Q |
FSD(A)-Ⅵ-112110□ | 110×210×100 | SDPA-1121Q |
FSD(A)-Ⅵ-112607□ | 110×260×75 | SDPA-1126Q |
FSD(A)-Ⅵ-112610□ | 110×260×100 | SDPA-1126Q |
FSD(A)-Ⅵ-131508□ | 135×155×85 | SDPA-1315Q |
FSD(A)-Ⅵ-131808□ | 135×185×85 | SDPA-1318Q |
FSD(A)-Ⅵ-131810□ | 135×185×100 | SDPA-1318Q |
FSD(A)-Ⅵ-151509□ | 150×150×90 | SDPA-1515Q |
FSD(A)-Ⅵ-151512□ | 150×150×120 | SDPA-1515Q |
FSD(A)-Ⅵ-162110□ | 160×210×100 | SDPA-1621Q |
FSD(A)-Ⅵ-162113□ | 160×210×130 | SDPA-1621Q |
FSD(A)-Ⅵ-162610□ | 160×260×100 | SDPA-1626Q |
FSD(A)-Ⅵ-162613□ | 160×260×130 | SDPA-1626Q |
FSD(A)-Ⅵ-172211□ | 170×220×110 | SDPA-1722Q |
FSD(A)-Ⅵ-172711□ | 170×270×110 | SDPA-1727Q |
FSD(A)-Ⅵ-192810□ | 190×280×100 | SDPA-1928Q |
FSD(A)-Ⅵ-192814□ | 190×280×140 | SDPA-1928Q |
FSD(A)-Ⅵ-203013□ | 200×300×130 | SDPA-2030Q |
FSD(A)-Ⅵ-203015□ | 200×300×150 | SDPA-2030Q |
FSD(A)-Ⅵ-203018□ | 200×300×180 | SDPA-2030Q |
FSD(A)-Ⅵ-212110□ | 210×210×100 | SDPA-2121Q |
FSD(A)-Ⅵ-212113□ | 210×210×130 | SDPA-2121Q |
FSD(A)-Ⅵ-253515□ | 250×350×150 | SDPA-2535Q |
FSD(A)-Ⅵ-253518□ | 250×350×180 | SDPA-2535Q |
FSD(A)-Ⅵ-282813□ | 280×280×130 | SDPA-2828Q |
FSD(A)-Ⅵ-283813□ | 280×380×130 | SDPA-2838Q |
FSD(A)-Ⅵ-303015□ | 300×300×150 | SDPA-3030Q |
FSD(A)-Ⅵ-303018□ | 300×300×180 | SDPA-3030Q |
FSD(A)-Ⅵ-304012□ | 300×400×120 | SDPA-3040Q |
FSD(A)-Ⅵ-304015□ | 300×400×150 | SDPA-3040Q |
FSD(A)-Ⅵ-304018□ | 300×400×180 | SDPA-3040Q |
FSD(A)-Ⅵ-353515□ | 350×350×150 | SDPA-3535Q |
FSD(A)-Ⅵ-353518□ | 350×350×180 | SDPA-3535Q |
FSD(A)-Ⅵ-354512□ | 350×450×120 | SDPA-3545Q |
FSD(A)-Ⅵ-354516□ | 350×450×160 | SDPA-3545Q |
FSD(A)-Ⅵ-354520□ | 350×450×200 | SDPA-3545Q |
FSD(A)-Ⅵ-405016□ | 400×500×160 | SDPA-4050Q |
FSD(A)-Ⅵ-405020□ | 400×500×200 | SDPA-4050Q |
FSD(A)-Ⅵ-406018□ | 400×600×180 | SDPA-4060Q |
FSD(A)-Ⅵ-406023□ | 400×600×230 | SDPA-4060Q |
FSD(A)-Ⅵ-536318□ | 530×630×185 | SDPA-5363Q |
FSD(A)-Ⅵ-536325□ | 530×630×255 | SDPA-5363Q |
FSD(A)-Ⅵ-537318□ | 530×730×185 | SDPA-5373Q |
FSD(A)-Ⅵ-537325□ | 530×730×255 | SDPA-5373Q |
FSD(A)-Ⅵ-638318□ | 630×830×185 | SDPA-6383Q |
FSD(A)-Ⅵ-638328□ | 630×830×285 | SDPA-6383Q |
Mounting plate to be ordered separately.
Mounting plates are made of galvanized steel material, if there are other material requirements, please specify when ordering
安裝底板需單獨訂購 ;
安裝底板為鍍鋅鋼板材質 ,如有其它材質要求 ,請在訂貨時說明 。